Таблица "КЛАССИФИКАЦИЯ СТАНКОВ"
Группа №1. - Токарные посмотреть характеристики станков | |||
Тип | Тип | ||
0. | Специализированные | 5. | Карусельные |
1. | Одношпиндельные | 6. | Токарные и лобовые |
2. | Многошпиндельные | 7. | Многорезцовые |
3. | Револьверные | 8. | Специализированные |
4. | Сверлильно-отрезные |
Группа №2. - Сверлильные и расточные | |||
Тип | Тип | ||
0. | ----- | 5. | Радиальносверлильные |
1. | Вертикально-сверлильные | 6. | Расточные |
2. | Одношпиндельные | 7. | Алмазно-расточные |
3. | Многошпиндельные полуавтоматы | 8. | Гориз. сверлильные и расточные |
4. | Координатнорасточные |
Группа №3. - Шлифовальные, полировальные, доводочные, заточные | |||
Тип | Тип | ||
0. | ----- | 5. | ----- |
1. | Круглошлифовальные | 6. | Заточные |
2. | Внутришлифовальные | 7. | Плоскошлифовальные |
3. | Обдирочно-шлифовальные | 8. | Притирочные и полировальные |
4. | Спец. шлифовальные |
Группа №4. - Комбинированные и физико-химические | |||
Тип | Тип | ||
0. | ----- | 5. | ----- |
1. | ----- | 6. | ----- |
2. | ----- | 7. | ----- |
3. | ----- | 8. | ----- |
4. | ----- |
Группа №5. - Зубо- и резьбообрабатывающие | |||
Тип | Тип | ||
0. | Резьбонарезные | 5. | Для обработки торцов зубьев колес |
1. | Зубострогальные для цилиндр. колес | 6. | Резьбофрезерные |
2. | Зубострогальные для конич. колес | 7. | Зубоотделочные, проверочные и накатные |
3. | Зубофрезерные для цилиндр. колес и шлифовальных валиков | 8. | Зубо- и резьбошлифовальные |
4. | Для нарезания червячных колес |
Группа №6. - Фрезерные | |||
Тип | Тип | ||
0. | ----- | 5. | Вертикальные бесконсольные |
1. | Вертикально-фрезерные консольные | 6. | Продольные |
2. | Фрезерные непрерывного действия | 7. | Широкоуниверсальные |
3. | ----- | 8. | Горизонтально-фрезерные консольные |
4. | Копировальные и гравировальные |
Группа №7. - Строгальные, долбежные, протяжные | |||
Тип | Тип | ||
0. | ----- | 5. | Протяжные горизонтальные |
1. | Продольные односторонние | 6. | ----- |
2. | Продольные двухсторонние | 7. | Протяжные вертикальные |
3. | Поперечнострогальные | 8. | ----- |
4. | Долбежные |
Группа №8. - Разные | |||
Тип | Тип | ||
0. | ----- | 5. | Пилы ленточные |
1. | Отрезные, работающие резцом | 6. | Пилы дисковые |
2. | Отрезные, работающие абразивным кругом | 7. | Пилы ножовочные |
3. | Отрезные, работающие гладким или насечным диском | 8. | ----- |
4. | Правильноотрезные |
Группа №9. - Разные | |||
Тип | Тип | ||
0. | ---- | 5. | Для испытания инструментов |
1. | Муфто и трубообрабатывающие | 6. | Делительные машины |
2. | Пилонасекательные | 7. | Балансировочные |
3. | Бесцентровообдирочные | 8. | ----- |
4. |